Service Charges
सेवा शुल्क
Charges levied by the Bank for the various facilities it provides, as decided by the Bank's administration from time to time.
इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्टस (Electronic Products)
| Particulars | Bank's Current Rate | Bank's Revised Rate |
|---|---|---|
| (i) Inward RTGS/NEFT | NIL | - |
| (ii) Outward Transaction | NIL | NIL |
| (a) RTGS | ||
| (i) रु. 1 से रु. 5.00 लाख तक | 25/- | 25/- |
| (ii) रु. 5.00 लाख एवम् इससे अधिक | 25/- | 50/- |
| (b) NEFT | ||
| (i) रु. 1.00 लाख तक | रु.5/- प्रति अंतरण | रु.5/- प्रति अंतरण |
| (ii) रु. 1.00 लाख एवम् इससे अधिक | 25/- | 25/- |
| (c) ATM Cards | ||
| (i) पंजीकरण शुल्क | रु.125/- + GST अतिरिक्त | रु.125/- |
| (ii) वार्षिक शुल्क | रु.125/- + GST अतिरिक्त | रु.125/- |
| (iii) पिन प्रतिस्थापन (Replacement) शुल्क | रु.50/- + GST अतिरिक्त | रु.50/- |
| (iv) कार्ड प्रतिस्थापन (Replacement) शुल्क | रु.125/- + GST अतिरिक्त | रु.125/- |
| (d) लेन-देन (Transaction) - अपना ATM (Own ATM) | ||
| (i) वित्तीय लेनदेन प्रति माह (निःशुल्क सीमा) | FIVE | FIVE |
| (ii) गैर-वित्तीय लेनदेन प्रति माह (निःशुल्क सीमा) | FIVE | FIVE |
| (iii) सीमा उपरांत वित्तीय लेनदेन शुल्क (प्रति लेनदेन) | रु.17/- | रु.17/- |
| (iv) सीमा उपरांत गैर-वित्तीय लेनदेन शुल्क (प्रति लेनदेन) | रु.9/- | रु.9/- |
| (e) लेन-देन (Transaction) - अन्य बैंक ATM (Other Bank's ATM) | ||
| (i) वित्तीय लेनदेन प्रति माह (निःशुल्क सीमा) | FIVE | FIVE |
| (ii) गैर-वित्तीय लेनदेन प्रति माह (निःशुल्क सीमा) | FIVE | FIVE |
| (iii) सीमा उपरांत वित्तीय लेनदेन शुल्क (प्रति लेनदेन) | रु.17/- | रु.17/- |
| (iv) सीमा उपरांत गैर-वित्तीय लेनदेन शुल्क (प्रति लेनदेन) | रु.9/- | रु.9/- |


